デイトレ206日目。
今日のターゲットは「東京エレクトロン(8035)」「ディスコ(6146)」の2銘柄です。
東京エレクトロン(8035) マイナス19,470円
東京エレクトロン(8035)は、プラス9,300円、マイナス28,770円のマイナス19,470円で試合終了としました。
売買高は1,000株でした。
9時12分に下落からの反発を狙って24,930円で100株を買建するも失敗し損切り。
同15分にも反発を狙い24,915円で100株を買建しますがこれも失敗に終わります。
その後、同16分に24,860円(約定単価24,853.00円)で100株を買建し1,700円を利確。
同17分に24,880円(約定単価24,877.60円)で100株を買建し240円を利確。
同18分に24,905円で100株を買建し、これを欲張って引っ張りすぎたため-16,930円の損切りに。
その他、数回は小さく利確したものの、リカバリーするには至らず。
寄前には「寄り天で下落かも」と思っていたにもかかわらず買い向かってしまい、痛い目を見てしまいました。
取引 | 数量 | 決済単価 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
売埋 | 100 | 24,885.00 | 24,930.00 | -4,500 |
売埋 | 100 | 24,846.00 | 24,915.00 | -6,900 |
売埋 | 100 | 24,870.00 | 24,853.00 | 1,700 |
売埋 | 100 | 24,880.00 | 24,877.60 | 240 |
売埋 | 100 | 24,890.00 | 24,881.90 | 810 |
売埋 | 100 | 24,835.00 | 24,833.30 | 170 |
売埋 | 100 | 24,735.70 | 24,671.90 | 6,380 |
売埋 | 100 | 24,735.60 | 24,740.00 | -440 |
売埋 | 100 | 24,735.70 | 24,905.00 | -16,930 |
売埋 | 100 | 24,550.00 | 24,550.00 | 0 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
25,290円 | 25,290円 | 24,450円 | 24,585円 |
ディスコ(6146) マイナス136,110円
ディスコ(6146)は、プラス118,660円、マイナス254,770円のマイナス136,110円で試合終了としました。
売買高は9,200株でした。
馬鹿なことをしてしまいました。
東京エレクトロン(8035)同様、下落基調にもかかわらず買い向かい、損切りを連発。
ここで「取り返そう」と考えてしまったのが悪夢の始まりです。
取引1回のロットを500に増やし、少ないティック数で大きく利確する方法を使ってしまいました。
この方法が何回かはうまく行き、10時18分の時点で54,070円あったマイナスを、10時33分の時点で5,420まで縮小することに成功。
この時点で満足しておけば良かったのです。
このままプラ転までいけるかと調子に乗りすぎました。
10時37分に43,610円(約定単価43,606.80円)で買建した500株が大失敗し-10,190円、-20,260円、-60,510円と大きく損切り。
これで後に引けなくなりました。
諦めきれず500ロットのトレードを続け、さらに被害を拡大する結果に。
終わってみればマイナス254,770円の大損害。
どうにかプラス118,660円の利確をしたものの、到底リカバリーできるマイナス額ではありません。
とにかく下手糞が値動きを追いかけては手遅れのエントリーを繰り返す形で久々にとんでもないマイナスを叩き出してしまいました。
取引 | 数量 | 決済単価 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
売埋 | 100 | 44,040.00 | 44,029.20 | 1,080 |
売埋 | 100 | 43,921.10 | 43,899.20 | 2,190 |
売埋 | 100 | 43,920.00 | 43,910.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,580.00 | 43,570.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,550.00 | 43,600.00 | -5,000 |
売埋 | 100 | 43,430.00 | 43,505.70 | -7,570 |
売埋 | 100 | 43,380.50 | 43,410.00 | -2,950 |
買埋 | 100 | 43,350.00 | 43,361.20 | 1,120 |
売埋 | 100 | 43,220.00 | 43,318.80 | -9,880 |
売埋 | 100 | 43,190.00 | 43,280.00 | -9,000 |
売埋 | 100 | 43,210.00 | 43,200.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,132.10 | 43,200.00 | -6,790 |
売埋 | 100 | 43,150.60 | 43,210.00 | -5,940 |
売埋 | 100 | 43,250.00 | 43,240.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,250.00 | 43,240.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,310.70 | 43,270.00 | 4,070 |
売埋 | 100 | 43,320.00 | 43,270.00 | 5,000 |
売埋 | 100 | 43,380.00 | 43,368.60 | 1,140 |
売埋 | 100 | 43,380.00 | 43,368.60 | 1,140 |
売埋 | 100 | 43,350.00 | 43,440.00 | -9,000 |
売埋 | 100 | 43,350.00 | 43,440.00 | -9,000 |
売埋 | 400 | 43,460.00 | 43,439.20 | 8,320 |
売埋 | 100 | 43,530.00 | 43,530.00 | 0 |
売埋 | 200 | 43,490.00 | 43,530.00 | -8,000 |
売埋 | 200 | 43,490.00 | 43,540.00 | -10,000 |
売埋 | 100 | 43,460.00 | 43,450.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,470.00 | 43,450.00 | 2,000 |
売埋 | 100 | 43,490.20 | 43,450.00 | 4,020 |
売埋 | 100 | 43,490.00 | 43,450.00 | 4,000 |
売埋 | 100 | 43,495.20 | 43,450.00 | 4,520 |
売埋 | 100 | 43,533.10 | 43,480.00 | 5,310 |
売埋 | 100 | 43,532.20 | 43,480.00 | 5,220 |
売埋 | 100 | 43,530.50 | 43,480.00 | 5,050 |
売埋 | 100 | 43,490.00 | 43,477.70 | 1,230 |
売埋 | 100 | 43,491.10 | 43,477.70 | 1,340 |
売埋 | 100 | 43,490.00 | 43,477.70 | 1,230 |
売埋 | 100 | 43,490.00 | 43,477.70 | 1,230 |
売埋 | 100 | 43,510.00 | 43,477.70 | 3,230 |
売埋 | 100 | 43,440.00 | 43,430.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,440.20 | 43,430.00 | 1,020 |
売埋 | 100 | 43,440.00 | 43,430.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,452.50 | 43,430.00 | 2,250 |
売埋 | 100 | 43,470.00 | 43,430.00 | 4,000 |
売埋 | 100 | 43,504.90 | 43,606.80 | -10,190 |
売埋 | 100 | 43,404.20 | 43,606.80 | -20,260 |
売埋 | 300 | 43,405.10 | 43,606.80 | -60,510 |
売埋 | 100 | 43,410.60 | 43,400.00 | 1,060 |
売埋 | 100 | 43,415.00 | 43,400.00 | 1,500 |
売埋 | 100 | 43,410.00 | 43,400.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,420.00 | 43,400.00 | 2,000 |
売埋 | 100 | 43,400.00 | 43,400.00 | 0 |
売埋 | 100 | 43,290.00 | 43,280.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,290.00 | 43,280.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,290.00 | 43,280.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,290.00 | 43,280.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,290.00 | 43,280.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,350.00 | 43,343.30 | 670 |
売埋 | 100 | 43,330.00 | 43,330.00 | 0 |
売埋 | 100 | 43,320.00 | 43,350.00 | -3,000 |
売埋 | 100 | 43,370.00 | 43,419.80 | -4,980 |
売埋 | 100 | 43,440.00 | 43,430.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,440.00 | 43,430.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,370.00 | 43,430.00 | -6,000 |
売埋 | 100 | 43,361.50 | 43,430.00 | -6,850 |
売埋 | 100 | 43,361.50 | 43,430.00 | -6,850 |
売埋 | 200 | 43,420.30 | 43,385.00 | 7,060 |
売埋 | 200 | 43,420.30 | 43,385.00 | 7,060 |
売埋 | 100 | 43,420.30 | 43,385.00 | 3,530 |
売埋 | 100 | 43,440.00 | 43,428.50 | 1,150 |
売埋 | 100 | 43,443.60 | 43,428.50 | 1,510 |
売埋 | 100 | 43,460.20 | 43,428.60 | 3,160 |
売埋 | 100 | 43,450.30 | 43,429.00 | 2,130 |
売埋 | 100 | 43,440.00 | 43,428.80 | 1,120 |
売埋 | 100 | 43,530.00 | 43,520.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 43,520.00 | 43,520.00 | 0 |
売埋 | 100 | 43,440.00 | 43,520.00 | -8,000 |
売埋 | 100 | 43,430.00 | 43,520.00 | -9,000 |
売埋 | 100 | 43,420.00 | 43,520.00 | -10,000 |
売埋 | 100 | 43,400.00 | 43,440.00 | -4,000 |
売埋 | 100 | 43,400.00 | 43,440.00 | -4,000 |
売埋 | 200 | 43,380.00 | 43,440.00 | -12,000 |
売埋 | 100 | 43,380.00 | 43,440.00 | -6,000 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
44,200円 | 44,480円 | 43,120円 | 43,450円 |
2024年12月5日の日経平均騰落寄与度ヒートマップ
日経平均採用銘柄の株価一覧 :株式 :マーケット :日経電子版
悪い癖が出て大損害
やってしまいました。
「落ちるナイフを掴みにいく」&「損切りが遅い」のダブルパンチ+「熱くなり下手なトレードを連発する癖」でマイナス155,580円です。
せっかくここまでコツコツと利益を積み上げてきていたのに、すべてを台無しにしてしまいました。
絵に描いたような「コツコツドカン」です。
寄り前の段階では「今日は寄り天か?」と予想していたにもかかわらず、なぜか変なバイアスがかかり「今日も強いはず」と買い向かってしまう意味不明さ。
さて今日はどうだ。。。? 寄り天かなぁ。。。?
— オジ株 (@oji_kabu) December 4, 2024
そして、買建して下がられては「戻ってくるはず…戻ってくるかも…戻ってきてくれ!」と損切りを遅らせる頭の悪さ。
そうして損切りが連続すると、熱くなり「取り返そう」とさらに下手なトレードを連発。
これでは勝てるはずもなく、損失も大きくなる一方です。
今日は「負けるべくして負けた」散々な1日となりました。
明日からはまた初心に帰り、慎重に慎重にチキン利確を狙っていきます。
幸いにして今日はまだ12月5日。
コツコツ利確して巻き返すチャンスはあります。
11月に続き12月も実現損益プラスで終わらせられるよう、とにかく慎重に取り組みます。