デイトレ127日目。
今日のターゲットは「キッコーマン(2801)」「楽天グループ(4755)」「ディスコ(6146)」「東京エレクトロン(8035)」「ファーストリテイリング(9983)」の5銘柄です。
目次
キッコーマン(2801)でマイナス1,100円
キッコーマン(2801)は、プラス300円、マイナス1,400円のマイナス1,100円で試合終了としました。
売買高は200株でした。
取引 | 数量 | 決済単価 | 決済額 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|
買埋 | 100 | 1,696.50 | 169,650 | 1,699.50 | 300 |
売埋 | 100 | 1,692.00 | 169,200 | 1,706.00 | -1,400 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
1,744.0円 | 1,744.0円 | 1,690.5円 | 1,744.0円 |
楽天グループ(4755)でプラス2,850円
楽天グループ(4755)は、マイナスなしのプラス2,850円で試合終了としました。
売買高は200株でした。
取引 | 数量 | 決済単価 | 決済額 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|
売付 | 100 | 725.2 | 72,520 | 711 | 1,420 |
売付 | 100 | 725.3 | 72,530 | 711 | 1,430 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
730.0円 | 754.5円 | 706.5円 | 732.1円 |
ディスコ(6146)でプラス1,898円
ディスコ(6146)は、プラス61,888円、マイナス59,990円のプラス1,898円で試合終了としました。
売買高は400株でした。
今日はたまたま寄付直後に大きく利確することができたので、損切りの遅さをカバーすることができました。
が、この損切りの遅さがせっかくの利益をほとんど消し飛ばしてしまっていることを考えると、やはり致命的です。
取引 | 数量(株) | 決済単価 | 決済額 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|
売埋 | 100 | 39,160.00 | 3,916,000 | 39,029.90 | 13,010 |
買埋 | 100 | 40,180.00 | 4,018,000 | 40,630.00 | 44,878 |
買埋 | 100 | 38,840.00 | 3,884,000 | 38,240.10 | -59,990 |
売埋 | 100 | 39,280.00 | 3,928,000 | 39,240.00 | 4,000 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
39,630円 | 41,600円 | 37,520円 | 39,100円 |
東京エレクトロン(8035)でプラス9,080円
東京エレクトロン(8035)は、プラス16,930円、マイナス7,850円のプラス9,080円で試合終了としました。
売買高は900株でした。
取引 | 数量 | 決済単価 | 決済額 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|
買埋 | 100 | 24,790.00 | 2,479,000 | 24,820.00 | 3,000 |
買埋 | 100 | 25,310.00 | 2,531,000 | 25,335.00 | 2,500 |
買埋 | 100 | 24,790.00 | 2,479,000 | 24,790.30 | 30 |
買埋 | 100 | 24,810.00 | 2,481,000 | 24,855.00 | 4,500 |
買埋 | 100 | 25,010.00 | 2,501,000 | 25,020.00 | 1,000 |
買埋 | 100 | 25,600.00 | 2,560,000 | 25,635.00 | 3,500 |
売埋 | 100 | 25,256.10 | 2,525,610 | 25,330.00 | -7,390 |
売埋 | 100 | 25,370.00 | 2,537,000 | 25,374.60 | -460 |
売埋 | 100 | 25,975.00 | 2,597,500 | 25,949.50 | 2,550 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
24,555円 | 26,220円 | 24,075円 | 25,715円 |
ファーストリテイリング(9983)でプラス1,886円
ファーストリテイリング(9983)は、マイナスなしのプラス1,886円で試合終了としました。
売買高は100株でした。
取引 | 数量 | 決済単価 | 決済額 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|
買埋 | 100 | 38,090.00 | 3,809,000 | 38,110.00 | 1,886 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
39,210円 | 39,660円 | 36,710円 | 39,320円 |
2024年8月6日の日経平均騰落寄与度ヒートマップ
日経平均採用銘柄の株価一覧 :株式 :マーケット :日経電子版
損切りは遅いもののそれを上回る利確でかろうじてプラスに
今日も損切りは遅かったですが、それ以上に利確することができ、結果オーライとなりました。
損切りは早く。
以上。