目次
2026年5月までの実現損益 マイナス131,768円
| 利益金額合計 | 損失金額合計 | 実現損益合計 |
|---|---|---|
| +874,955円 | -1,155,762円 | –280,807円 |
月毎の内訳
| 月 | 利益金額合計 | 損失金額合計 | 実現損益 | 売買高 |
|---|---|---|---|---|
| 5月 | +96,693円 | -126,936円 | -30,243円 | 3,900 |
| 4月 | +233,100円 | -351,896円 | -118,796円 | 9,565 |
| 3月 | +113,968円 | -160,577円 | –46,609円 | 4,500 |
| 2月 | +282,220円 | -322,770円 | –40,550円 | 5,860 |
| 1月 | +148,974円 | -193,583円 | –44,609円 | 3,900 |
2026年5月 マイナス30,243円


| 銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益 |
|---|---|---|
| 8035 | 東京エレクトロン | +6,000円 |
| 4206 | アイカ工業 | +1,474円 |
| 6146 | ディスコ | +3,000円 |
| 6526 | ソシオネクスト | +50円 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -38,287円 |
| 7974 | 任天堂 | +3,100円 |
| 285A | キオクシアホールディングス | -39,157円 |
| 7735 | SCREENホールディングス | +7,500円 |
| 3778 | さくらインターネット | +978円 |
| 7003 | 三井E&S | +1,931円 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | +7,385円 |
| 5332 | TOTO | +948円 |
| 5803 | フジクラ | +14,835円 |
5月8日にファーストリテイリング(9983)で、5月13日にキオクシアホールディングス(285A)でドカン負けしています。
この2つのドカン負けをもう少しマネジメントできていれば、もっと違った結末になっていたはずです。
2026年4月 マイナス118,796円


| 銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益 |
|---|---|---|
| 2002 | 日清製粉G本社 | +100円 |
| 2212 | 山崎製パン | +1,075円 |
| 2695 | くら寿司 | -1,500円 |
| 2698 | キャンドゥ | +975円 |
| 2809 | キユーピー | +170円 |
| 3543 | コメダホールディングス | +1,577円 |
| 3778 | さくらインターネット | -2,000円 |
| 6146 | ディスコ | -110,197円 |
| 6323 | ローツェ | -4,800円 |
| 6526 | ソシオネクスト | -4,600円 |
| 6963 | ローム | -600円 |
| 7003 | 三井E&S | +6,767円 |
| 7011 | 三菱重工業 | -700円 |
| 7936 | アシックス | +3,860円 |
| 7974 | 任天堂 | -15,448円 |
| 8136 | サンリオ | +1,175円 |
| 9983 | ファーストリテイリング | +9,992円 |
| 464A | QPSホールディングス | -4,642円 |
4月22日・23日にディスコ(6146)でドカン負け。
2日連続陽線+ギャップアップスタートから買建で挑み、大陰線に叩きのめされた形です。
2026年3月 マイナス46,609円


| 銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益 |
|---|---|---|
| 7974 | 任天堂 | +19,327円 |
| 9983 | ファーストリテイリング | +8,495円 |
| 8136 | サンリオ | +7,077円 |
| 3106 | 倉敷紡績 | +4,933円 |
| 218A | LIBERAWARE | +3,000円 |
| 6963 | ローム | +1,100円 |
| 2212 | 山崎製パン | +200円 |
| 2002 | 日清製粉G本社 | +100円 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | -600円 |
| 6146 | ディスコ | -90,241円 |
3月11日にディスコ(6146)でドカン負けしています。
2026年2月 マイナス40,550円


| 銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益 |
|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | +53,870円 |
| 8604 | 野村ホールディングス | +44,050円 |
| 8226 | 理経 | +19,140円 |
| 8614 | 東洋証券 | +17,750円 |
| 7974 | 任天堂 | +12,152円 |
| 4661 | オリエンタルランド | +2,216円 |
| 7453 | 良品計画 | +2,150円 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | +1,810円 |
| 285A | キオクシアホールディングス | +1,000円 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | +966円 |
| 8136 | サンリオ | +964円 |
| 4448 | kubell | +488円 |
| 6526 | ソシオネクスト | +334円 |
| 9434 | ソフトバンク | -20円 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -5,046円 |
| 6146 | ディスコ | -50,924円 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -141,450円 |
スイングで持っていたディー・エヌ・エー(2432)の現物300株を損切りしました。
2月5日に決算発表があり、それを受けて「株価回復の見込みなし」と判断してのものです。
が、株価は決算発表を受けて逆に若干回復しており、寄成での売却をほんの少しだけ後悔しました。
とはいえその後も株価はモタモタと低空飛行を続けており、いっそのこと損切りしてスッキリしたのは良かったと思います。
利確した三井海洋開発(6269)、野村ホールディングス(8604)、理経(8226)、東洋証券(8614)も、スイングの現物です。
この4銘柄で134,810円の利益が出ており、ディー・エヌ・エー(2432)の損失をほぼほぼ埋め合わせています。
2026年1月 マイナス44,609円


| 銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益 |
|---|---|---|
| 6055 | ジャパンマテリアル | +11,800円 |
| 6701 | 日本電気 | +5,959円 |
| 6146 | ディスコ | +1,746円 |
| 6857 | アドバンテスト | +805円 |
| 7974 | 任天堂 | -3,329円 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -61,590円 |
1月14日にファーストリテイリング(9983)で、1月19日にディスコ(6146)でドカン負けしています。
