デイトレ299日目。
今日のターゲットは「ディスコ(6146)」「サンリオ(8136)」の2銘柄です。

ディスコ(6146) プラス2,520円
ディスコ(6146)は、マイナスなしのプラス2,520円で試合終了としました。
売買高は200株でした。
9時0分に27,100円(約定単価27,094.80円)で100株を買建、すぐに27,115円で売埋して2,020円を利確。
10時37分に27,620円で100株を買建、38分に27,625円で売埋して500円を利確しました。
取引 | 数量 | 決済単価 | 取得価額 | 実現損益 | |
---|---|---|---|---|---|
売埋 | 100 | 27,115.00 | 2,711,500 | 27,094.80 | 2,020 |
売埋 | 100 | 27,625.00 | 2,762,500 | 27,620.00 | 500 |

始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
27,000円 | 27,730円 | 26,970円 | 27,620円 |
サンリオ(8136) マイナス163,930円
サンリオ(8136)は、プラス52,950円、マイナス216,880円のマイナス163,930円で試合終了としました。
売買高は26,000株でした。
前場は9時2分から前引けまで、後場は後場寄りから14時13分までトレードしました。
前場の下落で反発を狙ったつもりが落ちるナイフを掴むことになり、またも落ちるナイフを掴みまくって大怪我です。
後場寄りでギャップアップしてくれることを祈り、前場は含み損のまま2,500株をホールド。
逆指値で5,590円まで下がったら損切り、5,642円まで上がったら同値撤退の注文を出して待ちます。
後場寄りは多少ギャップアップしたものの上昇にはならず、12時36分〜37分にかけて一気に下落。
ここで逆指値が刺さり、-141,080円の損切りに。
ところがこの瞬間、これを待っていたかのように株価は上がり始めます。

これにはさすがに参りました。
こんなにもあからさまに「売れば上がる」となれば、これはさすがに参ってしまいます。
ここで熱くなってしまい、この後さらに数回トレード。
-35,730円の損失を上乗せしてしまいました。
取引 | 数量 | 決済単価 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
売埋 | 500 | 5,705.00 | 5,700.00 | 2,500 |
売埋 | 100 | 5,707.70 | 5,700.00 | 770 |
売埋 | 300 | 5,671.00 | 5,670.00 | 300 |
売埋 | 200 | 5,671.00 | 5,670.00 | 200 |
売埋 | 200 | 5,664.00 | 5,650.00 | 2,800 |
売埋 | 300 | 5,664.00 | 5,650.00 | 4,200 |
売埋 | 200 | 5,617.30 | 5,601.00 | 3,260 |
売埋 | 100 | 5,617.30 | 5,601.00 | 1,630 |
売埋 | 100 | 5,617.30 | 5,601.00 | 1,630 |
売埋 | 100 | 5,617.20 | 5,601.00 | 1,620 |
売埋 | 500 | 5,574.00 | 5,610.00 | -18,000 |
買埋 | 100 | 5,565.00 | 5,571.00 | 600 |
買埋 | 100 | 5,565.00 | 5,571.00 | 600 |
買埋 | 100 | 5,566.00 | 5,566.80 | 80 |
売埋 | 100 | 5,582.40 | 5,564.30 | 1,810 |
売埋 | 100 | 5,582.40 | 5,564.30 | 1,810 |
売埋 | 200 | 5,589.50 | 5,564.60 | 4,980 |
買埋 | 200 | 5,600.00 | 5,590.00 | -2,000 |
買埋 | 200 | 5,596.00 | 5,597.30 | 260 |
買埋 | 100 | 5,596.00 | 5,597.30 | 130 |
売埋 | 300 | 5,591.00 | 5,590.00 | 300 |
売埋 | 100 | 5,594.40 | 5,564.70 | 2,970 |
買埋 | 100 | 5,626.00 | 5,610.00 | -1,600 |
売埋 | 100 | 5,621.00 | 5,620.00 | 100 |
買埋 | 100 | 5,604.00 | 5,605.70 | 170 |
売埋 | 100 | 5,600.00 | 5,599.00 | 100 |
売埋 | 100 | 5,601.00 | 5,600.00 | 100 |
売埋 | 100 | 5,601.00 | 5,585.00 | 1,600 |
売埋 | 100 | 5,601.00 | 5,585.00 | 1,600 |
買埋 | 100 | 5,608.00 | 5,609.00 | 100 |
売埋 | 100 | 5,598.00 | 5,590.00 | 800 |
売埋 | 100 | 5,598.00 | 5,595.00 | 300 |
売埋 | 100 | 5,597.00 | 5,625.40 | -2,840 |
買埋 | 500 | 5,618.00 | 5,618.00 | 0 |
売埋 | 500 | 5,590.00 | 5,700.00 | -55,000 |
売埋 | 200 | 5,590.00 | 5,662.20 | -14,440 |
売埋 | 100 | 5,590.00 | 5,662.20 | -7,220 |
売埋 | 200 | 5,590.00 | 5,662.10 | -14,420 |
売埋 | 500 | 5,590.00 | 5,630.00 | -20,000 |
売埋 | 500 | 5,590.00 | 5,620.00 | -15,000 |
売埋 | 500 | 5,590.00 | 5,620.00 | -15,000 |
買埋 | 100 | 5,600.00 | 5,588.50 | -1,150 |
買埋 | 200 | 5,600.00 | 5,588.40 | -2,320 |
買埋 | 100 | 5,600.00 | 5,588.40 | -1,160 |
買埋 | 300 | 5,600.00 | 5,588.50 | -3,450 |
買埋 | 100 | 5,600.00 | 5,588.50 | -1,150 |
買埋 | 100 | 5,600.00 | 5,588.40 | -1,160 |
買埋 | 100 | 5,600.00 | 5,588.00 | -1,200 |
売埋 | 1,000 | 5,602.00 | 5,601.00 | 1,000 |
買埋 | 1,000 | 5,606.00 | 5,598.00 | -8,000 |
売埋 | 1,000 | 5,609.00 | 5,608.00 | 1,000 |
買埋 | 200 | 5,613.00 | 5,616.00 | 600 |
売埋 | 100 | 5,636.40 | 5,634.00 | 240 |
売埋 | 300 | 5,636.60 | 5,634.00 | 780 |
売埋 | 200 | 5,636.50 | 5,634.00 | 500 |
売埋 | 300 | 5,645.00 | 5,648.00 | -900 |
売埋 | 500 | 5,645.00 | 5,648.00 | -1,500 |
売埋 | 200 | 5,644.00 | 5,648.00 | -800 |
買埋 | 200 | 5,644.00 | 5,645.40 | 280 |
売埋 | 100 | 5,640.00 | 5,605.50 | 3,450 |
買埋 | 1,000 | 5,639.00 | 5,640.00 | 1,000 |
売埋 | 200 | 5,637.00 | 5,639.70 | -540 |
売埋 | 300 | 5,637.00 | 5,639.60 | -780 |
売埋 | 200 | 5,633.00 | 5,639.60 | -1,320 |
売埋 | 100 | 5,632.00 | 5,639.60 | -760 |
売埋 | 200 | 5,632.00 | 5,639.70 | -1,540 |
売埋 | 400 | 5,627.00 | 5,634.40 | -2,960 |
売埋 | 100 | 5,627.00 | 5,634.50 | -750 |
売埋 | 300 | 5,627.00 | 5,634.20 | -2,160 |
売埋 | 200 | 5,627.00 | 5,634.30 | -1,460 |
売埋 | 1,000 | 5,628.00 | 5,627.00 | 1,000 |
買埋 | 1,000 | 5,629.00 | 5,625.00 | -4,000 |
売埋 | 300 | 5,627.00 | 5,625.60 | 420 |
売埋 | 100 | 5,627.00 | 5,626.00 | 100 |
売埋 | 200 | 5,627.00 | 5,625.70 | 260 |
売埋 | 400 | 5,627.00 | 5,626.00 | 400 |
売埋 | 1,000 | 5,683.00 | 5,682.00 | 1,000 |
売埋 | 700 | 5,679.00 | 5,684.00 | -3,500 |
売埋 | 300 | 5,678.00 | 5,684.00 | -1,800 |
売埋 | 1,000 | 5,677.00 | 5,682.00 | -5,000 |
買埋 | 700 | 5,673.50 | 5,677.00 | 2,450 |
買埋 | 100 | 5,673.60 | 5,677.00 | 340 |
買埋 | 100 | 5,670.00 | 5,671.10 | 110 |
買埋 | 700 | 5,670.00 | 5,671.00 | 700 |
売埋 | 1,000 | 5,667.00 | 5,669.00 | -2,000 |

始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
5,801円 | 5,810円 | 5,524円 | 5,684円 |
2025年4月30日の日経平均騰落寄与度ヒートマップ

日経平均採用銘柄の株価一覧 :株式 :マーケット :日経電子版
日経平均 終値36,045.38円 前日比+205.39円(+0.57%)
今日の日経平均は終値36,045.38円 前日比+205.39円(+0.57%)となりました。
前場は乱高下したものの、後場になると一直線に上を目指す展開。
これといった押し目を作ることなく36,000円を目指して上昇していきました。

5連続伸し、ついに終値で36,000円を回復。
このまま75日移動平均線の待ち構える37,000円まで上昇していけるかどうか。
市場の感覚としてはもうトランプ関税はなんだかんだで有耶無耶になり自然消滅する方向で織り込んでいるということなのでしょうか。
トランプ関税のリスクオフで下げた分をじわじわ埋め合わせようとしているような上昇が続いています。

反省の色なし 一昨日と同じ負け方で大損失
一昨日「今日のトレードは反省しかありません。」などと書いておきながら、まったく反省できていませんでした。
一昨日のアドバンテスト(6857)とまったく同じやられ方で、今日はサンリオ(8136)にやられてしまいました。
以下の2点を絶対のルールとして設定します。
- IFD/IFO(損切り設定)なしでのトレード禁止
- ナンピン禁止
「IFD/IFO(損切り設定)なしでのトレード禁止」は一昨日ルール追加したのですが、今日早速破ってしまいました。
その報いが今日の大損失です。
ルールを破ればこういうことになる。
明日から5月。ちょうど良い節目です。
この頭の悪いトレードは4月までで終了とし、5月からはまともなトレードをすることを誓います。