デイトレ298日目。
今日のターゲットは「ディスコ(6146)」「アドバンテスト(6857)」「東京瓦斯(9531)」の3銘柄です。

ディスコ(6146) プラス9,500円
ディスコ(6146)は、プラス14,500円、マイナス5,000円のプラス9,500円で試合終了としました。
売買高は700株でした。
9時0分に29,170円で200株を売建、すぐに29,105円で買埋して13,000円を利確。
12時55分に27,730円で100株を買建、すぐに成行(約定単価27,680円)で売埋して-5,000円の損切り。
12時57分に27,710円で100株を売建、すぐに27,705円で買埋して500円を利確。
12時58分に27,715円で100株を売建、59分に27,710円で買埋して500円を利確。
13時2分に27,730円で100株を売建、すぐに27,730円で買埋して同値撤退。
13時2分に27,710円で100株を買建、4分に27,715円で売埋して500円を利確しました。
9時0分の1撃でやめておけばよかったのですが、アドバンテスト(6857)で負けすぎていたため、どうにか少しでも利益を増やせないかと余計なエントリーをしてしまい、損失を出してしまいました。
取引 | 数量 | 決済単価 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
買埋 | 200 | 29,105.00 | 29,170.00 | 13,000 |
売埋 | 100 | 27,680.00 | 27,730.00 | -5,000 |
買埋 | 100 | 27,705.00 | 27,710.00 | 500 |
買埋 | 100 | 27,710.00 | 27,715.00 | 500 |
買埋 | 100 | 27,730.00 | 27,730.00 | 0 |
売埋 | 100 | 27,715.00 | 27,710.00 | 500 |

始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
29,230円 | 29,345円 | 27,400円 | 27,425円 |
アドバンテスト(6857) マイナス384,880円
アドバンテスト(6857)は、プラス26,030円、マイナス410,910円のマイナス384,880円で試合終了としました。
売買高は18,100株でした。
前場で9,200株、後場で8,900株、合計18,100株を取引しました。
ロットは100株から1,000株とまちまちでした。
朝、株探に目を通したところ、好決算と自社株買いの材料が出ていました。
今期最終は11%増で2期連続最高益更新へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の2.6%にあたる1900万株(金額で700億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月7日から9月22日まで。
ここ最近は半導体銘柄も調子良く上昇しており、「これは今日も上がるだろう」などと安易に考え、完全に「上昇バイアス」がかかってしまいました。
こうなるともう手が付けられません。
株価がどんどん下がる中、「いや、強いはず」と頑なにナンピン。
落ちるナイフを掴みに掴んで手放さず、とんでもない金額の損失となりました。
ボラティリティーが大きいため、大きく振られて損切りするのを嫌いIFOをオフにしていたのも災いしました。
一時最大2,300株をホールドし、ついには大底で損切り。
大怪我です。
取引 | 数量 | 決済単価 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
買埋 | 200 | 5,717.00 | 5,720.00 | 600 |
買埋 | 100 | 5,699.00 | 5,700.50 | 150 |
買埋 | 100 | 5,701.00 | 5,700.40 | -60 |
売埋 | 100 | 5,712.00 | 5,710.00 | 200 |
買埋 | 100 | 5,678.50 | 5,688.00 | 950 |
買埋 | 100 | 5,678.60 | 5,687.90 | 930 |
売埋 | 100 | 5,701.00 | 5,700.00 | 100 |
買埋 | 100 | 5,700.00 | 5,679.00 | -2,100 |
買埋 | 100 | 5,700.00 | 5,679.00 | -2,100 |
売埋 | 100 | 5,701.00 | 5,700.00 | 100 |
売埋 | 100 | 5,701.00 | 5,700.00 | 100 |
売埋 | 100 | 5,700.00 | 5,695.70 | 430 |
売埋 | 100 | 5,701.00 | 5,700.00 | 100 |
売埋 | 100 | 5,691.00 | 5,690.00 | 100 |
売埋 | 100 | 5,705.00 | 5,703.80 | 120 |
売埋 | 100 | 5,732.30 | 5,715.00 | 1,730 |
売埋 | 100 | 5,732.30 | 5,715.00 | 1,730 |
売埋 | 100 | 5,715.00 | 5,710.00 | 500 |
売埋 | 100 | 5,676.00 | 5,848.00 | -17,200 |
売埋 | 100 | 5,676.00 | 5,851.00 | -17,500 |
売埋 | 100 | 5,676.00 | 5,847.00 | -17,100 |
売埋 | 100 | 5,676.00 | 5,820.00 | -14,400 |
売埋 | 100 | 5,676.00 | 5,812.00 | -13,600 |
売埋 | 100 | 5,676.00 | 5,800.00 | -12,400 |
売埋 | 100 | 5,676.00 | 5,773.50 | -9,750 |
売埋 | 100 | 5,676.00 | 5,750.00 | -7,400 |
売埋 | 100 | 5,676.00 | 5,720.00 | -4,400 |
売埋 | 100 | 5,676.00 | 5,711.00 | -3,500 |
売埋 | 100 | 5,676.00 | 5,700.00 | -2,400 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,990.00 | -31,500 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,970.00 | -29,500 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,942.00 | -26,700 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,902.00 | -22,700 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,890.00 | -21,500 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,875.00 | -20,000 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,880.00 | -20,500 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,880.00 | -20,500 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,880.00 | -20,500 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,875.00 | -20,000 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,857.00 | -18,200 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,865.00 | -19,000 |
買埋 | 100 | 5,680.00 | 5,681.00 | 100 |
買埋 | 200 | 5,680.00 | 5,681.00 | 200 |
買埋 | 100 | 5,680.00 | 5,681.00 | 100 |
買埋 | 200 | 5,680.00 | 5,681.00 | 200 |
買埋 | 100 | 5,680.00 | 5,680.00 | 0 |
買埋 | 300 | 5,680.00 | 5,680.00 | 0 |
売埋 | 300 | 5,685.00 | 5,684.00 | 300 |
売埋 | 400 | 5,685.00 | 5,684.00 | 400 |
売埋 | 100 | 5,685.00 | 5,684.00 | 100 |
売埋 | 200 | 5,685.00 | 5,684.00 | 200 |
売埋 | 100 | 5,685.20 | 5,684.00 | 120 |
売埋 | 100 | 5,685.10 | 5,684.00 | 110 |
売埋 | 200 | 5,686.00 | 5,684.00 | 400 |
売埋 | 600 | 5,685.00 | 5,684.00 | 600 |
売埋 | 100 | 5,689.00 | 5,688.00 | 100 |
売埋 | 600 | 5,689.00 | 5,688.00 | 600 |
売埋 | 300 | 5,689.00 | 5,688.00 | 300 |
売埋 | 100 | 5,685.00 | 5,684.00 | 100 |
売埋 | 200 | 5,685.00 | 5,684.00 | 200 |
売埋 | 200 | 5,685.00 | 5,684.00 | 200 |
売埋 | 500 | 5,685.00 | 5,684.00 | 500 |
売埋 | 200 | 5,675.00 | 5,673.60 | 280 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,673.70 | 130 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,673.90 | 110 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,673.90 | 110 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,673.60 | 140 |
売埋 | 100 | 5,675.00 | 5,673.80 | 120 |
売埋 | 200 | 5,675.00 | 5,674.00 | 200 |
買埋 | 100 | 5,657.00 | 5,658.00 | 100 |
買埋 | 100 | 5,657.00 | 5,658.00 | 100 |
買埋 | 100 | 5,657.00 | 5,658.00 | 100 |
買埋 | 100 | 5,657.00 | 5,658.00 | 100 |
買埋 | 100 | 5,657.00 | 5,658.00 | 100 |
買埋 | 200 | 5,657.00 | 5,658.00 | 200 |
買埋 | 100 | 5,657.00 | 5,658.00 | 100 |
買埋 | 200 | 5,657.00 | 5,658.00 | 200 |
売埋 | 100 | 5,662.00 | 5,661.00 | 100 |
売埋 | 100 | 5,662.00 | 5,674.00 | -1,200 |
売埋 | 100 | 5,667.00 | 5,666.00 | 100 |
売埋 | 100 | 5,660.00 | 5,659.00 | 100 |
売埋 | 100 | 5,672.00 | 5,668.00 | 400 |
売埋 | 100 | 5,670.00 | 5,672.00 | -200 |
売埋 | 500 | 5,720.00 | 5,719.00 | 500 |
売埋 | 500 | 5,724.00 | 5,733.00 | -4,500 |
売埋 | 500 | 5,717.00 | 5,724.00 | -3,500 |
買埋 | 100 | 5,715.80 | 5,721.00 | 520 |
買埋 | 400 | 5,715.90 | 5,721.00 | 2,040 |
買埋 | 100 | 5,716.00 | 5,716.20 | 20 |
買埋 | 400 | 5,716.00 | 5,716.10 | 40 |
売埋 | 100 | 5,720.00 | 5,719.00 | 100 |
売埋 | 100 | 5,720.00 | 5,719.00 | 100 |
売埋 | 300 | 5,720.00 | 5,719.00 | 300 |
買埋 | 500 | 5,721.00 | 5,722.00 | 500 |
買埋 | 100 | 5,727.00 | 5,715.00 | -1,200 |
買埋 | 100 | 5,727.00 | 5,715.00 | -1,200 |
買埋 | 100 | 5,727.00 | 5,715.00 | -1,200 |
買埋 | 200 | 5,727.00 | 5,715.00 | -2,400 |
買埋 | 200 | 5,729.00 | 5,729.00 | 0 |
買埋 | 300 | 5,729.00 | 5,729.00 | 0 |
売埋 | 400 | 5,729.00 | 5,725.00 | 1,600 |
売埋 | 100 | 5,729.00 | 5,725.00 | 400 |
売埋 | 100 | 5,730.10 | 5,727.00 | 310 |
売埋 | 100 | 5,730.00 | 5,727.00 | 300 |
売埋 | 100 | 5,728.00 | 5,727.00 | 100 |
売埋 | 100 | 5,729.00 | 5,727.00 | 200 |
売埋 | 100 | 5,729.00 | 5,727.00 | 200 |
買埋 | 100 | 5,725.00 | 5,726.00 | 100 |
買埋 | 100 | 5,725.00 | 5,726.00 | 100 |
買埋 | 100 | 5,722.60 | 5,726.00 | 340 |
買埋 | 200 | 5,720.00 | 5,722.00 | 400 |
売埋 | 200 | 5,718.00 | 5,723.00 | -1,000 |
買埋 | 100 | 5,710.00 | 5,722.00 | 1,200 |
買埋 | 100 | 5,710.00 | 5,722.00 | 1,200 |

始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
6,100円 | 6,103円 | 5,654円 | 5,710円 |
東京瓦斯(9531) プラス2,370円
東京瓦斯(9531)は、プラス8,040円、マイナス5,670円のプラス2,370円で試合終了としました。
売買高は900株でした。
アドバンテスト(6857)でコテンパンにやられXを眺めていると東京瓦斯(9531)の決算のポストが目に入りました。
チャートを見てみると、だいぶ売られて下がってきていたため、反発を狙えるかと思いエントリー。
場中決算チャレンジは危険なため禁止していますが、今日はもうアドバンテスト(6857)でやられすぎていたため「やられてももう大して変わらない」と開き直ってしまいました。
結果、大きく損切りとなった買建も1回ありましたが、どうにかプラスに持っていくことができ、結果オーライとなりました。
取引 | 数量 | 決済単価 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
買埋 | 100 | 4,680.00 | 4,675.30 | -470 |
買埋 | 100 | 4,672.00 | 4,675.30 | 330 |
売埋 | 100 | 4,663.10 | 4,650.00 | 1,310 |
売埋 | 100 | 4,666.00 | 4,656.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 4,683.00 | 4,735.00 | -5,200 |
売埋 | 100 | 4,683.00 | 4,672.00 | 1,100 |
売埋 | 100 | 4,683.00 | 4,672.00 | 1,100 |
売埋 | 100 | 4,683.00 | 4,674.00 | 900 |
売埋 | 100 | 4,683.00 | 4,660.00 | 2,300 |

始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
4,814円 | 4,918円 | 4,633円 | 4,693円 |
2025年4月28日の日経平均騰落寄与度ヒートマップ

日経平均採用銘柄の株価一覧 :株式 :マーケット :日経電子版
日経平均 終値35,839.99円 前日比+134.25円(+0.38%)
今日の日経平均は終値35,839.99円 前日比+134.25円(+0.38%)となりました。
9時台には一時36,000円を回復。
その後はズルズル下落基調となりましたが、それでも終値では35,839.99円 前日比+134.25円(+0.38%)と健闘しています。

辛くも続伸しています。
この状況をどう見て良いものか…。
チャートだけ見れば明らかにトレンド転換して上昇トレンドとなっている局面ですが、いつまたどんな「トランプ砲」が飛んでくるかと気が気ではありません。
が、そのように気を揉んでいるのは僕だけなのか、相場はそんなことはお構いなしにグイグイと上昇トレンドを形成しているようです。
もっと短絡的にこの流れに乗るべきだったのでしょうが…。
どうしてもネガティブな考えがよぎってしまい、楽観的になれません。

個別銘柄では、先々週までグイグイと上昇し先週弱くなっていたニトリホールディングス(9843)や山崎製パン(2212)といった内需銘柄が一気に上昇し大陽線。
為替は特に円高方向というわけでもありませんが、それでも内需銘柄に資金が集まっているのは半導体不調の煽りでしょうか?
ファーストリテイリング(9983)に至ってはついに場中高値48,250円をつけるなど完全に上昇トレンド入りしてしまっています。
一方、メチャクチャに弱かったのが半導体関連です。
アドバンテスト(6857)が前日比-290円(-4.83%)、ディスコ(6146)が-1,305円(-4.54%)など、多くの銘柄が大きく下落しています。
前述の「日経平均騰落寄与度ヒートマップ」を見てもわかるとおり、ファーストリテイリング(9983)が大きく押し上げ、アドバンテスト(6857)が大きく押し下げる結果となっています。
IFOオフで損切りできず大損失
4月も終わりに近づき、ここでとんでもない大損失を計上してしまいました。
いつもどおりディスコ(6146)とファーストリテイリング(9983)で地道にトレードしておけばよかったものを。
大きく利確できるチャンスに目が眩み、懲りずに苦手なアドバンテスト(6857)に手を出して大損失です。
しかも完全に読みを外しており、読みと真逆の動きをしている株価に対して無謀にも進路修正せずにただただナンピン。
後悔してもしきれません。
今日はさすがに凹みました。
損失の金額もさることながら、欲に目が眩み余計なトレードをした自分に対して、欲に目が眩みIFOをオフにした自分に対して、言葉にならないほどの残念さを感じています。
「損切りをすれば勝てるのに」「損切りができないせいで勝てない」自分自身そう何度ボヤいたことか。
IFOを使って損切りできるようになって、やっと少しずつ損失をコントロールできるようになってきたというのに。
そこであえてIFOをオフにしてしまっては元も子もありません。
今日のトレードは反省しかありません。
【ルール追加】IFOなしではトレード禁止
なぜIFOをオフにしてしまうか。
例えば上昇基調で買建を入れたとして、時折一瞬下に振られることがあります。
ここでIFOにより損切りになりますが、次の瞬間には株価が一気に上昇して利確チャンスを逃すというケースがあります。
これを嫌い、この一瞬の下振れをスルーしたいがためにIFOオフでトレードをしてしまうのです。
が、一瞬の下振れで上昇に転じれば良いですが、今日のアドバンテスト(6857)のようにひたすら下落していくケースももちろんあります。
こういった時、IFOをオフにしていて自分自身では損切りできないとなると、今日のような大損失につながってしまいます。
やはり、IFO(またはIFD)は必須です。
どんなにボラが大きい銘柄をトレードする場合でも、必ずIFO/IFDで損切りは設定すること。
それで損切り金額が大きくなりそうな場合は、トレード自体を見送ること。
これを新しい絶対のルールとします。