デイトレ293日目。
今日のターゲットは「ファーストリテイリング(9983)」「ディスコ(6146)」「サンリオ(8136)」の3銘柄です。

ファーストリテイリング(9983) マイナス2,000円
ファーストリテイリング(9983)は、プラス3,000円、マイナス5,000円のマイナス2,000円で試合終了としました。
売買高は300株でした。
9時2分に46,840円で100株を買建、すぐに成行(約定単価46,790.00円)で売埋して-5,000円を損切り。
同じく9時2分に46,870円で100株を買建、すぐに46,890円で売埋して2,000円を利確。
9時40分に46,550円で100株を買建、すぐに46,560円で売埋して1,000円を利確しました。
1回目の買建は、一旦下落を待って反発を狙ったものでしたが、一瞬下に振られて損切りとなってしまいました。
IFOは「約定価格から+60円で利確、-30円で損切り」でしたが、一瞬で-50円まで貫かれています。
そのあとすぐさま買建したところまでは良かったのですが、ホールドできず1,000円のチキン利確となりました。
3回目の買建も反発を狙った物でしたが、思ったほど反発はせず、ギリギリの利確となりました。

取引 | 数量 | 決済単価 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
売埋 | 100 | 46,790.00 | 46,840.00 | -5,000 |
売埋 | 100 | 46,890.00 | 46,870.00 | 2,000 |
売埋 | 100 | 46,560.00 | 46,550.00 | 1,000 |

始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
47,000円 | 47,000円 | 46,080円 | 46,250円 |
ディスコ(6146) プラス9,400円
ディスコ(6146)は、プラス83,810円、マイナス74,410円のプラス9,400円で試合終了としました。
売買高は5,700株でした。
9時3分から58分にかけて48回、13時16分から14時4分にかけて8回、15時24分に1回、合計57回トレードしました。
先週金曜日の急騰→急落→半値戻しから1営業日。
今日はどう動くにせよ、ボラティリティーは大きいのではと注視していました。
案の定よく動き、デイトレは比較的やりやすかったのではと思います。
が、ボラティリティーが大きいだけに損切りさせられるケースも多く、取って取られての大立ち回り。
精神的な疲労感がかなり大きいトレードとなりました。
取引 | 数量 | 決済単価 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
売埋 | 100 | 26,710.00 | 26,677.00 | 3,300 |
買埋 | 100 | 26,740.00 | 26,770.00 | 3,000 |
買埋 | 100 | 26,788.60 | 26,820.80 | 3,220 |
売埋 | 100 | 26,885.00 | 26,884.40 | 60 |
売埋 | 100 | 26,910.00 | 26,890.00 | 2,000 |
買埋 | 100 | 26,805.00 | 26,790.20 | -1,480 |
売埋 | 100 | 26,935.80 | 26,920.00 | 1,580 |
売埋 | 100 | 27,100.00 | 27,130.00 | -3,000 |
買埋 | 100 | 27,170.00 | 27,120.00 | -5,000 |
売埋 | 100 | 27,110.00 | 27,100.00 | 1,000 |
買埋 | 100 | 27,125.00 | 27,135.00 | 1,000 |
買埋 | 100 | 27,300.00 | 27,152.00 | -14,800 |
売埋 | 100 | 27,250.00 | 27,288.00 | -3,800 |
買埋 | 100 | 27,094.80 | 27,146.40 | 5,160 |
売埋 | 100 | 27,175.00 | 27,250.00 | -7,500 |
売埋 | 100 | 27,115.00 | 27,099.50 | 1,550 |
売埋 | 100 | 27,145.00 | 27,122.90 | 2,210 |
買埋 | 100 | 27,080.00 | 27,025.00 | -5,500 |
買埋 | 100 | 27,080.00 | 27,145.00 | 6,500 |
売埋 | 100 | 27,185.00 | 27,105.00 | 8,000 |
売埋 | 100 | 27,185.00 | 27,115.00 | 7,000 |
買埋 | 100 | 27,090.00 | 27,155.00 | 6,500 |
買埋 | 100 | 27,095.00 | 27,105.00 | 1,000 |
買埋 | 100 | 27,095.00 | 27,030.00 | -6,500 |
売埋 | 100 | 26,975.00 | 27,010.00 | -3,500 |
売埋 | 100 | 26,975.00 | 27,009.80 | -3,480 |
買埋 | 100 | 26,965.00 | 26,975.00 | 1,000 |
買埋 | 100 | 26,960.00 | 26,960.60 | 60 |
売埋 | 100 | 27,045.00 | 27,040.00 | 500 |
売埋 | 100 | 27,085.00 | 27,075.00 | 1,000 |
買埋 | 100 | 27,105.00 | 27,105.00 | 0 |
買埋 | 100 | 27,120.00 | 27,090.00 | -3,000 |
売埋 | 100 | 27,160.30 | 27,110.00 | 5,030 |
売埋 | 100 | 27,080.00 | 27,075.00 | 500 |
買埋 | 100 | 27,215.00 | 27,220.00 | 500 |
売埋 | 100 | 27,190.00 | 27,240.00 | -5,000 |
買埋 | 100 | 27,190.00 | 27,200.00 | 1,000 |
売埋 | 100 | 27,215.00 | 27,205.00 | 1,000 |
買埋 | 100 | 27,230.00 | 27,240.00 | 1,000 |
買埋 | 100 | 27,174.90 | 27,215.00 | 4,010 |
買埋 | 100 | 27,179.00 | 27,155.00 | -2,400 |
買埋 | 100 | 27,239.50 | 27,200.00 | -3,950 |
買埋 | 100 | 27,220.00 | 27,225.00 | 500 |
買埋 | 100 | 27,215.00 | 27,222.40 | 740 |
買埋 | 100 | 27,305.00 | 27,335.60 | 3,060 |
買埋 | 100 | 27,305.00 | 27,290.00 | -1,500 |
買埋 | 100 | 27,233.90 | 27,300.00 | 6,610 |
売埋 | 100 | 26,970.00 | 26,964.20 | 580 |
売埋 | 100 | 26,930.00 | 26,960.00 | -3,000 |
売埋 | 100 | 26,975.00 | 26,975.00 | 0 |
売埋 | 100 | 27,000.00 | 26,995.00 | 500 |
売埋 | 100 | 27,025.00 | 27,020.00 | 500 |
買埋 | 100 | 27,060.00 | 27,066.40 | 640 |
売埋 | 100 | 26,860.00 | 26,852.50 | 750 |
売埋 | 100 | 26,940.00 | 26,950.00 | -1,000 |
売埋 | 100 | 26,895.00 | 26,892.50 | 250 |
買埋 | 100 | 26,650.00 | 26,660.00 | 1,000 |

始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
26,255円 | 27,370円 | 26,255円 | 26,640円 |
サンリオ(8136) プラス900円
サンリオ(8136)は、マイナスなしのプラス900円で試合終了としました。
売買高は100株でした。
10時0分に5,784円で100株を買建、1分に5,793円で売埋して900円を利確しました。
ひとしきり下落してからの反発と見てエントリー。
「一旦5,800円までは上がるのでは?」と思いエントリーしましたが、若干上げ渋ったため早めに利確しました。
株価はその後一度下がってから5,800円に到達していました。
取引 | 数量 | 決済単価 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
売埋 | 100 | 5,793.00 | 5,784.00 | 900 |

始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
5,848円 | 5,873円 | 5,726円 | 5,785円 |
2025年4月21日の日経平均騰落寄与度ヒートマップ

日経平均採用銘柄の株価一覧 :株式 :マーケット :日経電子版
日経平均 終値34,279.92円 前日比-450.36円(-1.30%)
今日の日経平均は終値34,279.92円 前日比-450.36円(-1.30%)となりました。
今日はギャップダウンしてさらに下と軟調な1日となりました。
先週金曜日によく上がったので、その分下げたといった形でしょうか。
それでも34,300円のラインをキープする動きを見せており、当面危機感は感じさせません。

とはいえ。
34,000円のラインで足場を固めているように見えますが、これは決して盤石のものではありません。
トランプ関税の行方は依然不透明で、いつまたストーン!と株価が下がってもまったく不思議ではありません。

惜しいケース散見も悪くない結果
惜しくも損切りになるケースや、惜しくも利益を伸ばしきれないケースが散見されたものの、総合的には+8,300円と悪くない結果となりました。
特に、ディスコ(6146)でしっかりと戦うことができ、実現損益が一時マイナス17,000円にまでなっていたのをプラスまで持ってこれたのは非常に良かったと思います。
慌ただしい値動きの中にあっても冷静に対処することができました。
明日以降も引き続き慎重に冷静にトレードしていきます。