デイトレ230日目。
今日のターゲットは「任天堂(7974)」「レナサイエンス(4889)」「NOTE(5243)」の3銘柄です。
任天堂(7974) マイナス103,090円
任天堂(7974)は、プラス24,060円、マイナス127,150円のマイナス103,090円で試合終了としました。
売買高は10,500株でした。
9時1分に9,505円(約定単価9,504.60円)で100株、9,427円(約定単価9,423.70円)で100株を買建。
9時4分に9,272円(約定単価9,271.40円)で100株を買建。
9時6分に9,218円(約定単価9,215.80円)で100株を買建。
この400株を9時15分に9,152円(約定単価9,154.00円)で売埋して、合計-79,930円の損切りです。
その後も幾度となく買建・売建両面からチャレンジしましたが、落ちるナイフに切り刻まれる形で大惨敗となりました。
前日夜、Nintendo Switch 2 のアナウンス動画が任天堂公式から発表されました。
これを受けて「ついに公式発表があったから上がるだろう」と思い込み、買建で挑んでしまいました。
結果はご覧のとおり大惨敗。
「噂で買って事実で売る」の言葉どおり、Nintendo Switch 2 の発表に向けてじわじわと上がり続けた任天堂(7974)の株価は、いざ公式発表があった途端に急落しました。
僕の「公式発表があったから上がるだろう」という考えは、市場の考え方とは真逆だったということです。
あるいは、Nintendo Switch 2 の公式アナウンスがここまでのリークを良い意味で裏切るサプライズな内容だったら株価も上がっていたのかもしれません。
単純に「公式発表があったから上がるだろう」と考えてしまった僕の失態です。
Nintendo Switch 2 の発表・発売などという事象は、11月26日以降の株価上昇にとっくに織り込まれていると気づくべきでした。
そして、「市場の期待値」と「目の前にある事実」を比較して、市場がどう反応するのかを検討するべきでした。
寄り前の気配では、買い気配が売り気配の2倍ほどあり、完全に買い優勢に見えました。
少なくともギャップアップで始まるのは間違いないと思ったのですが、実際は前日比-90円のギャップダウンスタート。
「見せ板」だったというわけです。
完全にやられてしまいました。
取引 | 数量 | 決済単価 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
売埋 | 100 | 9,336.00 | 9,300.00 | 3,600 |
売埋 | 100 | 9,154.20 | 9,215.80 | -6,160 |
売埋 | 100 | 9,154.00 | 9,504.60 | -35,060 |
売埋 | 100 | 9,154.00 | 9,423.70 | -26,970 |
売埋 | 100 | 9,154.00 | 9,271.40 | -11,740 |
買埋 | 100 | 9,144.00 | 9,143.50 | -50 |
買埋 | 200 | 9,144.00 | 9,143.50 | -100 |
買埋 | 100 | 9,144.00 | 9,143.50 | -50 |
買埋 | 100 | 9,144.00 | 9,143.40 | -60 |
買埋 | 100 | 9,145.00 | 9,137.30 | -770 |
買埋 | 100 | 9,145.00 | 9,137.30 | -770 |
買埋 | 100 | 9,145.00 | 9,137.20 | -780 |
買埋 | 100 | 9,145.00 | 9,137.10 | -790 |
買埋 | 100 | 9,145.00 | 9,137.30 | -770 |
売埋 | 100 | 9,159.00 | 9,152.50 | 650 |
売埋 | 100 | 9,159.00 | 9,152.50 | 650 |
売埋 | 100 | 9,159.00 | 9,152.60 | 640 |
売埋 | 100 | 9,159.00 | 9,152.60 | 640 |
売埋 | 100 | 9,159.00 | 9,152.90 | 610 |
売埋 | 100 | 9,139.00 | 9,137.00 | 200 |
売埋 | 100 | 9,139.00 | 9,137.00 | 200 |
売埋 | 200 | 9,139.00 | 9,137.00 | 400 |
売埋 | 100 | 9,139.00 | 9,137.00 | 200 |
売埋 | 100 | 9,133.00 | 9,140.00 | -700 |
売埋 | 400 | 9,133.00 | 9,140.00 | -2,800 |
売埋 | 100 | 9,131.00 | 9,129.80 | 120 |
売埋 | 100 | 9,131.00 | 9,129.80 | 120 |
売埋 | 100 | 9,131.00 | 9,129.90 | 110 |
売埋 | 100 | 9,131.00 | 9,130.10 | 90 |
売埋 | 100 | 9,131.00 | 9,130.20 | 80 |
売埋 | 400 | 9,110.00 | 9,135.00 | -10,000 |
売埋 | 100 | 9,110.00 | 9,135.00 | -2,500 |
買埋 | 100 | 9,106.00 | 9,107.40 | 140 |
買埋 | 100 | 9,106.00 | 9,107.40 | 140 |
買埋 | 100 | 9,106.00 | 9,106.60 | 60 |
買埋 | 100 | 9,106.00 | 9,106.50 | 50 |
買埋 | 100 | 9,106.00 | 9,106.40 | 40 |
買埋 | 100 | 9,098.00 | 9,103.30 | 530 |
買埋 | 100 | 9,098.00 | 9,103.30 | 530 |
買埋 | 100 | 9,098.00 | 9,103.10 | 510 |
買埋 | 200 | 9,098.00 | 9,103.20 | 1,040 |
買埋 | 100 | 9,083.20 | 9,091.00 | 780 |
買埋 | 100 | 9,054.00 | 9,056.00 | 200 |
売埋 | 100 | 9,058.20 | 9,047.30 | 1,090 |
売埋 | 100 | 9,076.00 | 9,071.50 | 450 |
売埋 | 100 | 9,076.00 | 9,071.50 | 450 |
売埋 | 100 | 9,076.00 | 9,072.70 | 330 |
売埋 | 100 | 9,076.00 | 9,072.70 | 330 |
売埋 | 100 | 9,076.00 | 9,072.70 | 330 |
売埋 | 100 | 9,082.00 | 9,065.00 | 1,700 |
売埋 | 100 | 9,058.40 | 9,063.00 | -460 |
売埋 | 100 | 9,058.40 | 9,047.00 | 1,140 |
売埋 | 500 | 9,050.00 | 9,045.00 | 2,500 |
売埋 | 100 | 9,040.00 | 9,050.00 | -1,000 |
売埋 | 100 | 9,041.00 | 9,037.00 | 400 |
売埋 | 100 | 9,009.40 | 9,064.00 | -5,460 |
売埋 | 100 | 8,997.40 | 9,017.00 | -1,960 |
売埋 | 500 | 8,998.00 | 9,011.00 | -6,500 |
売埋 | 100 | 8,997.00 | 9,011.00 | -1,400 |
売埋 | 200 | 8,996.00 | 9,011.00 | -3,000 |
売埋 | 200 | 8,996.00 | 9,011.00 | -3,000 |
売埋 | 100 | 9,002.00 | 9,005.00 | -300 |
売埋 | 100 | 9,002.00 | 9,005.00 | -300 |
売埋 | 100 | 9,001.00 | 9,005.00 | -400 |
売埋 | 300 | 9,001.00 | 9,005.00 | -1,200 |
売埋 | 300 | 9,001.00 | 9,005.00 | -1,200 |
売埋 | 100 | 9,000.00 | 9,005.00 | -500 |
売埋 | 200 | 9,004.20 | 9,002.00 | 440 |
売埋 | 200 | 9,004.00 | 9,002.00 | 400 |
売埋 | 300 | 9,003.00 | 9,002.00 | 300 |
売埋 | 100 | 9,008.20 | 9,002.00 | 620 |
売埋 | 100 | 9,008.20 | 9,002.00 | 620 |
売埋 | 100 | 9,083.30 | 9,081.00 | 230 |
売埋 | 100 | 9,136.00 | 9,132.00 | 400 |
売埋 | 100 | 9,131.00 | 9,132.00 | -100 |
売埋 | 100 | 9,131.00 | 9,132.00 | -100 |
売埋 | 100 | 9,131.00 | 9,132.00 | -100 |
売埋 | 100 | 9,131.00 | 9,132.00 | -100 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
9,500円 | 9,597円 | 8,898円 | 9,181円 |
レナサイエンス(4889) プラス600円
レナサイエンス(4889)はマイナスなしのプラス600円で試合終了としました。
売買高は500株でした。
9時44分に702円で500株を買建、すぐに703円(約定単価703.2円)で売埋して600円を利確しました。
取引 | 数量 | 決済単価 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
売埋 | 500 | 703.2 | 702 | 600 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
641円 | 709円 | 570円 | 611円 |
NOTE(5243) プラス2,750円
NOTE(5243)は、マイナスなしのプラス2,750円で試合終了としました。
売買高は500株でした。
9時59分に1,042円で500株を買建、すぐに1,046円(約定単価1,047.50円)で売埋して2,750円を利確しました。
取引 | 数量 | 決済単価 | 取得価額 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|
売埋 | 100 | 1,047.50 | 1,042.00 | 550 |
売埋 | 400 | 1,047.50 | 1,042.00 | 2,200 |
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|
1,025円 | 1,053円 | 817円 | 835円 |
2025年1月17日の日経平均騰落寄与度ヒートマップ
日経平均採用銘柄の株価一覧 :株式 :マーケット :日経電子版
思い込みでトレード 遅い損切り 無計画なナンピン
いつもの負けパターンで大惨敗
任天堂(7974)で最初に出した400株合計-79,930円の損失が今日の致命傷になりました。
これがなくても負けは負けていましたが、これがなければまだ合計-19,810円の損失で済んでいたはずでした。
「上がるだろう」という思い込みで買建(しかも「上がるだろう」という予想に検討が足りなすぎる)し、下がられても損切りできず、無計画にナンピンして損失を拡大。
いつもの負けパターンです。
デイトレを始めたのが昨年の1月22日。
早いものでもう1年が経ちます。
いまだに損切りができない。
1年やっていてまったく成長していない。
これは冷静に考えて確実に「デイトレをやってはいけない人」です。
実現損益も過去最悪の-4,880,280円となり、マイナス500万円が視野に入ってきました。
実は以前から「実現損益が-500万円を超えたらデイトレ退場」と考えていました。
さすがにこれ以上は続けてはいけない。
しばらくはおとなしく本業だけに専念することにして、株式投資やデイトレの本などをたくさん読んでみることにします。