2026年6月までの実現損益 マイナス537,107円
| 利益金額合計 | 損失金額合計 | 実現損益合計 |
|---|---|---|
| +1,672,854円 | -2,209,961円 | –280,807円 |
月毎の内訳
| 月 | 利益金額合計 | 損失金額合計 | 実現損益 | 売買株数 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | +797,899円 | -1,054,199円 | -256,300円 | 21,124 |
| 5月 | +96,693円 | -126,936円 | -30,243円 | 3,900 |
| 4月 | +233,100円 | -351,896円 | -118,796円 | 9,565 |
| 3月 | +113,968円 | -160,577円 | –46,609円 | 4,500 |
| 2月 | +282,220円 | -322,770円 | –40,550円 | 5,860 |
| 1月 | +148,974円 | -193,583円 | –44,609円 | 3,900 |
2026年6月 マイナス256,300円


| 銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益 |
|---|---|---|
| 8035 | 東京エレクトロン | +17,400円 |
| 6526 | ソシオネクスト | +9,360円 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | +6,520円 |
| 6146 | ディスコ | +4,600円 |
| 6701 | 日本電気 | +4,572円 |
| 6857 | アドバンテスト | +4,160円 |
| 6920 | レーザーテック | +4,000円 |
| 9983 | ファーストリテイリング | +3,000円 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | +2,688円 |
| 5803 | フジクラ | +1,910円 |
| 7011 | 三菱重工業 | +1,630円 |
| 7974 | 任天堂 | +505円 |
| 7741 | HOYA | +500円 |
| 5332 | TOTO | +343円 |
| 5016 | JX金属 | +210円 |
| 6504 | 富士電機 | +105円 |
| 5401 | 日本製鉄 | +100円 |
| 285A | キオクシアホールディングス | -317,903 |
キオクシア(285A)で3回大打撃を受け、敢えなく撃沈となりました。
19日までの3週間は順調に利益を重ね、ここまでの実現損益は+99,253円となっていました。
が、22日にキオクシアで+65,000円の利益と-205,000円の損失を出し、この日の実現損益が-140,000円。
月間の実現損益が-40,747円となってしまいました。
翌日、翌々日で取り返し、どうにか月間の実現損益を+57,603円としたものの、25日にまたキオクシアで+214,974円の利益と-362,419円の損失を出し、月間の実現損益は-89,842円に。
が、翌26日には+137,000円の利益と-48,800円の損失でこの日の実現損益+88,200円を稼ぎ出し、月間の実現損益を-1,642円まで戻すことに成功。
どうにか月間の実現損益をプラスに持っていくことができるかと思ったのですが。。。
29日にはまたキオクシアで+133,610円の利益と-414,800円の損失を出し、この日の実現損益は-281,190円。
これにて引導を渡される形となりました。
29日も朝1回目のトレードの時点では3,300円を利確し、月間の実現損益をプラスに戻すことに成功していたのですが、そのあとが良くありませんでした。
二度の大打撃を凌いで月間損益プラスに戻しておきながら、三度目の大打撃ですべてを無駄にするなど愚の骨頂。
リスク管理のできなさもここまでくると我ながら項垂れるほかありません。
2026年5月 マイナス30,243円


| 銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益 |
|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | +14,835円 |
| 7735 | SCREENホールディングス | +7,500円 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | +7,385円 |
| 8035 | 東京エレクトロン | +6,000円 |
| 7974 | 任天堂 | +3,100円 |
| 6146 | ディスコ | +3,000円 |
| 7003 | 三井E&S | +1,931円 |
| 4206 | アイカ工業 | +1,474円 |
| 3778 | さくらインターネット | +978円 |
| 5332 | TOTO | +948円 |
| 6526 | ソシオネクスト | +50円 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -38,287円 |
| 285A | キオクシアホールディングス | -39,157円 |
5月8日にファーストリテイリング(9983)で、5月13日にキオクシアホールディングス(285A)でドカン負けしています。
この2つのドカン負けをもう少しマネジメントできていれば、もっと違った結末になっていたはずです。
2026年4月 マイナス118,796円


| 銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益 |
|---|---|---|
| 9983 | ファーストリテイリング | +9,992円 |
| 7003 | 三井E&S | +6,767円 |
| 7936 | アシックス | +3,860円 |
| 3543 | コメダホールディングス | +1,577円 |
| 8136 | サンリオ | +1,175円 |
| 2212 | 山崎製パン | +1,075円 |
| 2698 | キャンドゥ | +975円 |
| 2809 | キユーピー | +170円 |
| 2002 | 日清製粉G本社 | +100円 |
| 6963 | ローム | -600円 |
| 7011 | 三菱重工業 | -700円 |
| 2695 | くら寿司 | -1,500円 |
| 3778 | さくらインターネット | -2,000円 |
| 6526 | ソシオネクスト | -4,600円 |
| 464A | QPSホールディングス | -4,642円 |
| 6323 | ローツェ | -4,800円 |
| 7974 | 任天堂 | -15,448円 |
| 6146 | ディスコ | -110,197円 |
4月22日・23日にディスコ(6146)でドカン負け。
2日連続陽線+ギャップアップスタートから買建で挑み、大陰線に叩きのめされた形です。
2026年3月 マイナス46,609円


| 銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益 |
|---|---|---|
| 7974 | 任天堂 | +19,327円 |
| 9983 | ファーストリテイリング | +8,495円 |
| 8136 | サンリオ | +7,077円 |
| 3106 | 倉敷紡績 | +4,933円 |
| 218A | LIBERAWARE | +3,000円 |
| 6963 | ローム | +1,100円 |
| 2212 | 山崎製パン | +200円 |
| 2002 | 日清製粉G本社 | +100円 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | -600円 |
| 6146 | ディスコ | -90,241円 |
3月11日にディスコ(6146)でドカン負けしています。
2026年2月 マイナス40,550円


| 銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益 |
|---|---|---|
| 6269 | 三井海洋開発 | +53,870円 |
| 8604 | 野村ホールディングス | +44,050円 |
| 8226 | 理経 | +19,140円 |
| 8614 | 東洋証券 | +17,750円 |
| 7974 | 任天堂 | +12,152円 |
| 4661 | オリエンタルランド | +2,216円 |
| 7453 | 良品計画 | +2,150円 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | +1,810円 |
| 285A | キオクシアホールディングス | +1,000円 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | +966円 |
| 8136 | サンリオ | +964円 |
| 4448 | kubell | +488円 |
| 6526 | ソシオネクスト | +334円 |
| 9434 | ソフトバンク | -20円 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -5,046円 |
| 6146 | ディスコ | -50,924円 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | -141,450円 |
スイングで持っていたディー・エヌ・エー(2432)の現物300株を損切りしました。
2月5日に決算発表があり、それを受けて「株価回復の見込みなし」と判断してのものです。
が、株価は決算発表を受けて逆に若干回復しており、寄成での売却をほんの少しだけ後悔しました。
とはいえその後も株価はモタモタと低空飛行を続けており、いっそのこと損切りしてスッキリしたのは良かったと思います。
利確した三井海洋開発(6269)、野村ホールディングス(8604)、理経(8226)、東洋証券(8614)も、スイングの現物です。
この4銘柄で134,810円の利益が出ており、ディー・エヌ・エー(2432)の損失をほぼほぼ埋め合わせています。
2026年1月 マイナス44,609円


| 銘柄コード | 銘柄名 | 実現損益 |
|---|---|---|
| 6055 | ジャパンマテリアル | +11,800円 |
| 6701 | 日本電気 | +5,959円 |
| 6146 | ディスコ | +1,746円 |
| 6857 | アドバンテスト | +805円 |
| 7974 | 任天堂 | -3,329円 |
| 9983 | ファーストリテイリング | -61,590円 |
1月14日にファーストリテイリング(9983)で、1月19日にディスコ(6146)でドカン負けしています。
